Baden gewinnt gegen Hessen
Berthold hatte im Vorfeld schon deutlich klar gemacht, dass die Badische Blitz-Mannschaftsmeisterschaften stärker besetzt sei als das hessische Pendant.
Dementsprechend fiel das Ergebnis unseres Monatsblitzes auch aus. Mit 100 % der möglichen Punkte siegte der Blitzmeister eindrucksvoll und ließ niemandem eine Chance. Karsten und Jürgen belegten die weiteren Plätze.
| Nr. | Name | Typ | DWZ | Punkte | SoBe | Spiele | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthold Engel | VIP | 2138 | 11,0 | 55,00 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Karsten Wanie | MIP | 2062 | 10,0 | 45,00 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Jürgen Schröder | MIP | 2069 | 7,5 | 30,75 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | Andreas Zimpfer | MIP | 1871 | 6,5 | 22,75 | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 4 | Geralf Jeß | MIP | 1623 | 6,5 | 22,75 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | Mario Rutsatz | VIP | 1942 | 6,0 | 19,50 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | Jörg Wilke | MIP | 1836 | 5,5 | 17,25 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Gaspare Marchese | MIP | 1806 | 5,0 | 18,00 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 9 | Michael Kuckel | MIP | 1698 | 3,5 | 11,50 | 11 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | Herbert Schmitt | MIP | 1533 | 3,0 | 5,00 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | Robert Fuß | VIP | —- | 1,0 | 0,50 | 11 | 1 | 0 | 10 |
| 12 | Alex Kern | VIP | —- | 0,5 | 2,50 | 11 | 0 | 1 | 10 |
