Teilnehmerrekord BBEM
Mit insgesamt 8 MIPlerInnen haben wir den Teilnehmerrekord bei der Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft 2019/2020 gebrochen!
Bei 82 TeilnehmerInnen (auch ein Rekord!) in einem unglaublich starkem Feld wurden 19 Runden ausgespielt. Gewonnen hat IM Boris Margolin vor IM Sven Telljohann und Hendrik Kues. Das Endergebnis findet ihr hier.
Schnellblitzer Björn schaffte es auf Platz 11 und Magdalene übererfüllte ihr Ziel, nicht Letzte zu werden mit Platz 75! Eine regelrechte Sachpreisschwemme überrollte uns, die Einzelergebnisse im Überblick:
Platz | MIPler | DWZ | Punkte | PktSum | Leistung | Sieg | Remis | Niederlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Andreas,Björn | 1978 | 11,5 | 119,5 | 2138 | 10 | 3 | 6 |
19 | Schröder,Jürgen | 2023 | 11 | 118 | 2123 | 9 | 4 | 6 |
21 | Wanie,Karsten | 2126 | 11 | 109 | 2012 | 8 | 6 | 5 |
28 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 10,5 | 114 | 2139 | 10 | 1 | 8 |
49 | Heid,Michael | 1980 | 9 | 97 | 1877 | 9 | 0 | 10 |
51 | Jeß,Geralf | 1732 | 9 | 93 | 1881 | 9 | 0 | 10 |
68 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | 8 | 76 | 1656 | 8 | 0 | 11 |
75 | Heid,Magdalene | 1314 | 6,5 | 60 | 1449 | 5 | 3 | 11 |
Bemerkenswert ist, dass für Michael, Geralf und Lorenz eine Punkteteilung nicht in Frage kam. Ihr Ansatz war „all or nothing“, glauben wir.
Der GröTaZ Hans-Dieter Post hat mal wieder alle Register gezogen und eine organisatorische Meisterleistung hingelegt. Wenn 100 Teilnehmer überschritten werden, dann muss er jedoch beim nächsten Mal einen Beamer auffahren – wir sind dabei!