Altmeister dominiert Jugend

Danke an alle Blitz-Turnier-Teilnehmer und insbesondere unseren zahlreichen Gästen, die beim Monatsblitz September nach der Sommerpause erschienen sind!

Gewonnen hat Berthold der amtierende Deutsche Seniorenvizeblitzmeister Ü50 – Herzlichen Glückwunsch! Fast hätte es mit dem erneuten Sieg bei uns nicht geklappt, denn Karsten und Yasha blieben dem Altmeister stets in gefährlicher Punktenähe.

Berthold musste in dem starken Feld lediglich gegen Schachfreund Thomas und dem stark aufspielenden Heiko (12 Punkte!) die Segel streichen und verlor einen weiteren halben Zähler an Jürgen.

Nr. Name Typ DWZ Punkte SoBe Spiele S U N
1 Berthold Engel VIP 2132 12,5 85,50 15 12 1 2
2 Karsten Wanie MIP 2091 12,5 81,75 15 12 1 2
3 Yasha Farmani VIP 2097 12,5 76,75 15 12 1 2
4 Heiko Wild MIP 1973 12,0 87,50 15 11 2 2
5 Jan Seger VIP 2119 11,0 59,50 15 11 0 4
6 Andreas Zimpfer MIP 1858 9,5 51,00 15 9 1 5
7 Jürgen Schröder MIP 2068 9,0 43,75 15 8 2 5
8 Geralf Jeß MIP 1658 8,0 33,00 15 8 0 7
9 Jörg Wilke MIP 1798 7,0 35,25 15 6 2 7
10 Thomas Bretschneider VIP 1962 5,5 29,25 15 5 1 9
11 Michael Kuckel MIP 1696 5,0 21,50 15 5 0 10
12 Gaspare Marchese MIP 1808 4,5 19,00 15 4 1 10
13 Uli Hofmarksrichter VIP 1772 4,5 15,50 15 4 1 10
14 Karsten Stärke MIP 1804 3,5 13,25 15 3 1 11
15 Robert Fuß VIP —- 2,0 4,50 15 2 0 13
16 Alex Kern MIP 1081 1,0 12,00 15 1 0 14

Mit 16 Spielern waren wir heute abend ausgebucht und mussten leider sogar noch zwei weiteren Gästen absagen. Gerne könnt ihr auch beim Monatsblitz Oktober vorbeischauen… am besten dann vor 20:30 Uhr.