Herbstliches Monatsblitz im Oktober
Im Herbst fallen die Blätter, beim Blitz fallen die Blättchen nicht mehr, seit es Digitaluhren gibt. Das herbstliche Monatsblitz hat Mario gewonnen, knapp vor Karsten – Glückwunsch!
| Nr. | Name | Typ | DWZ | Punkte | SoBe | Spiele | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Rutsatz | VIP | 1949 | 13,0 | 89,50 | 15 | 12 | 2 | 1 |
| 2 | Karsten Wanie | MIP | 2126 | 12,5 | 77,75 | 15 | 12 | 1 | 2 |
| 3 | Farhad Karimi | VIP | 2001 | 11,5 | 71,25 | 15 | 11 | 1 | 3 |
| 4 | Bergit Brendel | MIP | 1948 | 11,0 | 71,00 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 5 | Lukas Partzsch | MIP | 2131 | 11,0 | 65,50 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 6 | Andreas Zimpfer | MIP | 1892 | 10,0 | 53,00 | 15 | 9 | 2 | 4 |
| 7 | Gaspare Marchese | MIP | 1709 | 9,0 | 50,00 | 15 | 7 | 4 | 4 |
| 8 | Andrea Marchese | MIP | 1880 | 8,0 | 51,00 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | Stoil Jotev | VIP | —- | 7,0 | 37,00 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 10 | Theo Mehlen | MIP | 1818 | 5,5 | 29,25 | 15 | 5 | 1 | 9 |
| 11 | Uli Hofmarksrichter | VIP | 1772 | 5,5 | 22,50 | 15 | 5 | 1 | 9 |
| 12 | Jürgen Artmann | VIP | 1747 | 4,5 | 20,50 | 15 | 4 | 1 | 10 |
| 13 | Herbert Schmitt | MIP | 1555 | 4,0 | 16,00 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 14 | Erich Marchese | VIP | —- | 4,0 | 14,25 | 15 | 3 | 2 | 10 |
| 15 | Alex Kern | MIP | 1081 | 3,0 | 13,25 | 15 | 2 | 2 | 11 |
| 16 | Devin Boyacoglu | VIP | —- | 0,5 | 2,75 | 15 | 0 | 1 | 14 |
