Full House beim Monatsblitz

Mit 15 Teilnehmern haben wir im November sicherlich eines der größten Einzelblitzturniere in Frankfurt (Stadt nicht Bezirk!) ausgerichtet. Das Monatsblitz wurde von BvKler Markus K („Ihr wisst schon wer…“) knapp gewonnen. In der letzten Runde verlor der Vormonatssieger Karsten gegen Jörg und da war es um den Turniersieg geschehen.

Nr. Name Typ Punkte SoBe Spiele S U N
1 Markus K VIP 13,0 80,00 14 13 0 1
2 Karsten W MIP 12,0 78,00 14 12 0 2
3 Heiko MIP 12,0 68,00 14 12 0 2
4 Thomas VIP 10,0 50,00 14 10 0 4
5 Karsten S MIP 9,0 45,00 14 9 0 5
6 Geralf MIP 9,0 40,00 14 9 0 5
7 Herbert MIP 8,0 41,50 14 8 0 6
8 Theo MIP 8,0 33,00 14 8 0 6
9 Jörg MIP 6,0 25,00 14 6 0 8
10 Teo VIP 5,0 18,00 14 5 0 9
11 Till VIP 4,5 15,75 14 4 1 9
12 Alex VIP 4,5 12,75 14 4 1 9
13 Felix VIP 2,5 3,75 14 2 1 11
14 Rainer VIP 1,5 2,25 14 1 1 12
15 Markus D VIP 0,0 0,00 14 0 0 14

Vielen Dank an unsere zahlreichen Gäste! Ihr seid jederzeit herzlich willkommen!